華岐鍍鋅鋼管(低壓流體輸送用熱浸鍍鋅焊接鋼管,執行GB/T 3091標準)常用規格重量表如下,數據為理論重量,含鋅層增重(按1.0599系數計算),單位為kg/m:

| 公稱直徑 DN | 外徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 每米重量 (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.3 | 2.8 | 1.34(黑管 1.28) | |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 1.76(黑管 1.66) | |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 2.55(黑管 2.41) | |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 3.56(黑管 3.36) | |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 3.87(黑管 3.68) | |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 5.29(黑管 5.00) | |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 7.54(黑管 7.11) | |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 8.88(黑管 8.38) | |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 11.71(黑管 11.17) | |
| 125 | 140.0 | 4.5 | 15.74(黑管 14.90) | |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 19.27(黑管 18.18) | |
| 200 | 219.1 | 6.0(焊管) | 31.53;6.5(熱鍍鋅) | 36.12 |
補充說明
1. 重量公式:熱鍍鋅管每米重量(kg/m)=(外徑 - 壁厚)×壁厚×0.02466×1.0599;黑管重量系數為1.0。
2. 常規長度為6m,單支重量=每米重量×6,可按需求定制長度。
3. 壁厚存在公差,實際重量可能有±5%偏差,以到貨檢尺為準。
上一篇: 華岐鋼塑復合管單位換算
下一篇:沒有啦


